MKP-600 Датчик давления
- Конструкция изолирующей мембраны из нержавеющей стали 316L
- Высокая точность, вся конструкция из нержавеющей стали
- Малый размер, легкий вес
- Сильная защита от помех, хорошая долгосрочная стабильность
- Диверсифицированная структура формы, простая в установке и использовании
- Широкий диапазон, может измерять абсолютное давление, манометрическое давление и давление уплотнения
- Устойчивость к вибрации и ударам
Описание продукта
Параметры работы
Диапазон | 0.1MPa~60MPa |
Тип давления | Манометрическое давление, абсолютное давление, давление уплотнения |
Источник питания Выход | 4~20mA、0~5V、0~10V(12~30VDC); 0.5~4.5V R/M(5VDC) |
Точность | ±0.5%FS |
Дрейф температуры | 1.5%FS(-20℃~85℃) |
Рабочая температура | -40℃~125℃ |
Материал оболочки | 304 Нержавеющие стали |
Температурная компенсация | -10℃~70℃ |
Долгосрочная стабильность | 0.2%FS/год |
Класс защиты | IP65 |
Выбор диапазона
Код диапазона | Тип давления | Диапазон измерения | Давление перегрузки | Давление разрыва |
35k | G、A | 0~35kPa | 300%FS | 600%FS |
70k | G | 0~70kPa | 300%FS | 600%FS |
100k | G、A | 0~100kPa | 200%FS | 500%FS |
250k | G、A | 0~250kPa | 200%FS | 500%FS |
400k | G、A | 0~400kPa | 200%FS | 500%FS |
600k | G、A | 0~600kPa | 200%FS | 500%FS |
1M | G、A、 S | 0~1MPa | 200%FS | 500%FS |
1. 6M | G、 S | 0~1. 6MPa | 200%FS | 500%FS |
2. 5M | G、 S | 0~2. 5MPa | 200%FS | 500%FS |
4M | S | 0~4MPa | 200%FS | 400%FS |
6M | S | 0~6MPa | 200%FS | 400%FS |
10M | S | 0~10MPa | 200%FS | 400%FS |
16M | S | 0~16MPa | 200%FS | 400%FS |
25M | 6 | 0~25MPa | 150%FS | 400%FS |
40M | S | 0~40MPa | 150%FS | 300%FS |
60M | 5 | 0~60MPa | 150%FS | 300%FS |
100M | S | 0~100MPa | 150%FS | 300%FS |
(-100~0)k | Опущено | -100~0kPa | 300kPa | 600kPa |
(0~-100)k | Опущено | 0~-100kPa | 300kPa | 600kPa |
NP100k | Опущено | -100~100kPa | 300kPa | 600kPa |
Примечание: G Манометрическое давление, A Абсолютное давление, S Давление уплотнения
Габаритные размеры
единица: mm