PT100-2W
- TонкопленоЧные платиновые pезисторы cерии Pt1000-2W обладат такиMипреимушестваMи,какле аеывыкаЯ ЧьошаЯдолговременнаЯ стабильность.
- Он обладает антивибрационными и противоударными свойстваMи.
- ПpодуKциЯ моЖет быть разделена на обыЧну, сверхнизкотемпературну ивысокотемпературнун серии, охватыватшие температурный диапаз0н -70~
+500’C. - Он моЖет применЯтьсЯ длЯ разлиЧных методов соединениЯ, таких какконтактнаЯ сваpка, аpгонодуговаЯ сварка, обЖим, пайка и т.д.
- Широко используется в автомобильной промышленности, приборостроении,бытовой технике, новой энергетике и других областях.
Описание продукта
Общие характеристики
Параметры работы | Норма | |
Тип компонента | Тонкопленочные платиновые резисторы | |
Размер компонента | 2.0mm*2.3mm*1.1mm
1.6mm*2.3mm*1.1mm 1.2mm*5.0mm*1.1mm |
|
Размер свинца | длина:10mm、калибр: 0.2mm | |
Материал провода | Платиново-никелевая проволока (возможна поставка серебряной мишени /чистой платины/чистого серебра) | |
Натяжение токоподводящего провода | ≥9N | |
Сопротивление изоляции | >100MΩ20°C,>2MΩ500°C | |
Температурный коэффициент сопротивления | 3850ppm/°C | |
Рабочий ток | 0.3~1mA(Необходимо учитывать
самонагревание) |
|
Долгосрочная стабильность | Дрейф сопротивления R (0°C) ≤ 0,04% после 1000 часов работы при 500°C | |
Время отклика |
Поток воды (v=0.4m/s) | T 0.5=0.05s T 0.9=0.15s |
поток воздуха
(v=2m/s) |
T 0.5=3s T 0.9=10s | |
Коэффициент самонагрева | 0°C 0.4°C/mW | |
Виброустойчивость | Ускорение частоты от 10 до 2000 Гц ≥ 40g | |
Ударопрочность | Ускорение ≥100g для 8 мс полусинусоидальной волны | |
Упаковка | Вакуумная пластиковая упаковка (Другие формы упаковки доступны по запросу) | |
Другие | Размер подложки, сопротивление основания и характеристики свинца предоставляются по запросу |
Выбор
номер модели | Область применения | иерархия | R0(Ω) | диапазон температур | точный |
PT100-2W | -70~+500℃ | 1/3B | 100±0.04 | 0~+150℃ | ±(0.1+0.0017|T|) |
A | 100±0.06 | -50~+300℃ | ±(0.15+0.002|T|) | ||
B | 100±0.12 | -70~+500℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.24 | -70~+500℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
PT100-2W-H650 | -50~+650℃ | B | 100±0.12 | -50~+650℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0.24 | -50~+650℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
PT100-2W-L200 | -200~+150℃ | B | 100±0.12 | -200~+150℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0.24 | -200~+150℃ | ±(0.6+0.01|T|) |
Примечание *: Обозначения класса и точности измерения температуры приведены для ссылки на стандарт IEC60751, для точности
измерения температуры в соответствующем указанном диапазоне температур, и не представляют собой точность измерения т
емпературы во всем диапазоне температур.
t – измеренная температура.